Sinotruck organiza principalmente el desarrollo, la producción y las ventas de camiones ligeros, varios camiones, vehículos especiales, autobuses, vehículos especiales, motores y unidades, autopartes y chasis especiales.
Los camiones ligeros tienen muchas series, como camiones volquete ligeros, camiones de carga ligeros, camiones de furgonetas ligeras, camiones cisterna de combustible ligeros.
Puede cumplir con los diferentes requisitos del cliente.
Sinotruck organiza principalmente el desarrollo, la producción y las ventas de camiones ligeros, varios camiones, vehículos especiales, autobuses, vehículos especiales, motores y unidades, autopartes y chasis especiales.
Los camiones ligeros tienen muchas series, como camiones volquete ligeros, camiones de carga ligeros, camiones de furgonetas ligeras, camiones cisterna de combustible ligeros.
Puede cumplir con los diferentes requisitos del cliente.
FUNCIONES
Modelo de camión | ZZ1047D3414C145(SINO-HOWO)2020 año | |
Estilo de conducción | Conducción a la izquierda | |
Dimensión (Lx W x H) (mm) | 5995×2150×2450 | |
Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1160/1475 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |
Velocidad máxima (km/h) | 90 | |
Peso en vacío (kg) | 3000 | |
Peso de carga (kg) | 5000 | |
Ángulo de cierre o salida | 20/18 | |
Resorte foliar | 11/9 + 7 CANALES | |
Rueda motriz | 4x2 | |
Dirección asistida | Equipado | |
Suyo | Neumático de repuesto 7.00R16 6+1 | |
Eje delantero | 2.4T | |
Eje trasero | 4.2T | |
Tipo de combustible | Gasóleo | |
Motor | ||
(Motor Yunnei) | ||
Caballos de fuerza, | 116 CV | |
Emisión | Euro 2 | |
Modelo | YN4102QBZL, refrigerado por agua, 4 cilindros, inyección directa | |
Caja | WLY6T46, 6 marchas hacia adelante y 1 marcha atrás | |
Caja de carga | Tamaño | 4200×2050× (pared 400mm + cerca 500mm + cerca 500mm) |
Material | Acero al carbono | |
Taxi | HOWO 1880 cabina individual, conducción a la izquierda, con aire acondicionado | |
Con RADIO FM, stents de neumáticos de repuesto y así sucesivamente, con sudario |
DETALLES
Presentado con éxito
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible